El mejor acompañante en la aventura.
Suspensión de respuesta independiente (SRI), Recorrido Off-Road, Simple y elegante, Reposabrazos abatible con mecanismo de bloqueo, Sistema de iluminación LED, Funciones de basculación y reclinación eléctrica opcionales, Protección de antimicrobios AEGIS.
La silla eléctrica Saber (KP-45.3) encarna la robustez y la resistencia. Una unidad de este modelo realizó un viaje memorable de 10000 km entre Los Ángeles y Nueva York y que mantuvo a su aventurero usuario 5 meses en la carretera. Actualmente Karma ha lanzado el modelo Saber (KP-45.5) que mantiene el sobresaliente desempeño de su antecesor y se ha mejorado con un nuevo sistema de suspensión de respuesta independiente. Puede ser la mejor compañía para los aventureros.
Nombre del producto | KP-45.5(18″) | KP-45.5(20″) | KP-45.5T(18″) | KP-45.5T(20″) | KP-45.5TR(18″) | KP-45.5TR(20″) |
Ancho del Asiento (cm) | 45 | 51 | 45 | 51 | 45 | 51 |
Profundidad del Asiento (cm) | 43 | 48 | 43 | 48 | 43 | 48 |
Altura del asiento (cm) | 53 | 53 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Altura del respaldo (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Ángulo del Asiento (X°) | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Ángulo del Respaldo (X°) | 5~65 | 5~65 | 0~32 | 0~32 | ||
Altura del reposabrazos (cm) | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 | 21~27 |
Funciones eléctricas | Basc. Eléct.:9~47° | Basc. Eléct.:9~47° | Basc. Eléct.:9~47° Recl. Eléct: 0~25° | Basc. Eléct.:9~47° Recl. Eléct: 0~25° | ||
Suspensión | Sist. SRI | Sist. SRI | Sist. SRI | Sist. SRI. | Sist. SRI | Sist. SRI |
Ruedas Delanteras / Traseras (Pulg.) | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 | 9/16 |
Mando | VR2 | VR2 | VR2 | VR2 | VR2 | VR2 |
Motores (W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Batería (Ah) | 50/80 *2 | 50/80 *2 | 50 *2 | 50 *2 | 50 *2 | 50 *2 |
Radio mínimo de giro (cm) | 88 | 88 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Distancia mínima al suelo (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ángulo máximo de inclinación | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Altura máxima del obstáculo (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vel. Máx. (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Autonomía (km) | 38km(50Ah) 57km(80Ah) | 38km(50Ah) 57km(80Ah) | 38km | 38km | 38km | 38km |
Peso máximo del usuario (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Peso con baterías (kg) | 102 | 102 | 110 | 110 | 113 | 113 |
Peso sin baterías (kg) | 73 | 73 | 78 | 78 | 82 | 82 |
Medidas LxAxA (mm) | 117*65*120 | 117.5*65*120 | 120*65*126 | 120*65*126 | 120*65*126 | 120*65*126 |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal