JUVO B4 / JUVO B5 / JUVO B6
Independencia y flexibilidad
Al desarrollar la familia Juvo, se trabajó en estrecha colaboración con terapeutas y usuarios para prestar una especial atención a los componentes individuales armonizados entre sí con flexibilidad. El principio modular de las sillas de ruedas eléctricas ofrece posibilidades prácticamente ilimitadas, desde el modelo básico hasta la versión superior. Además se confirió una gran importancia al diseño, a la facilidad de mantenimiento y a la funcionalidad.
Con propulsión trasera, delantera y en la rueda central, hay disponibles tres tipos de propulsión con características de desplazamiento específicas y potencias del motor en dos anchos de chasis.
Descripción | Juvo ALL Master | Juvo RWD Master | ||
Anchura del asiento | 340 – 560 mm | 340 – 560 mm | ||
Altura del asiento | 410 – 570 mm | 410 – 570 mm | ||
Profundidad del asiento | 340 – 580 mm | 340 – 580 mm | ||
Ángulo del respaldo | 30° | 30° | ||
Basculación del asiento | 45° eléctrico | 45° eléctrico | ||
Altura de los reposabrazos | 200-400 mm | 200-400 mm | ||
Longitud de las pantorrillas | 150 – 540 mm | 150 – 540 mm | ||
Capacidad de la batería | 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) AGM, 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) AGM, 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) Gel | 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) AGM, 63 Ah (C5) / 75 Ah (C20) AGM, 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) Gel | ||
Tiempo de carga máx. | max. 12 h | max. 12 h | ||
Autonomía máx. (según ISO 7176-4) | Aprox. 45 km | Aprox. 45 km | ||
Pendiente nominal | 10°/17% | 10°/17% | ||
Radio de giro | 750 mm | 965 mm | ||
Peso en vacío | 120 kg | 120 kg |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal