Para niños y adolescentes.
· Fácil ajuste de altura y ángulo de asiento, y de la distancia entre ejes.
· Gran capacidad de crecimiento.
· Chasis de doble tubo con la mayor rigidez y mínimo peso.
Características:
Medidas en cm y peso en kg.
TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | |
ANCHO ASIENTO | 24-30 | 28-36 | 36-44 |
PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 24-36 | 26-42 | 32-48 |
ALTURA RESPALDO | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 |
ALTURA ASIENTO* (DELANTE) | 36-42 | 37-45 | 41-49 |
ÁNGULO ASIENTO | 0º – 12º | 0º – 12º | 0º – 12º |
ÁNGULO POSTERIOR, RÍGIDO | -10º bis +10º | -10º bis +10º | -10º bis +10º |
ÁNGULO POSTERIOR, AJUSTABLE | 80º a 105º en pasos de 5 | 80º a 105º en pasos de 5 | 80º a 105º en pasos de 5 |
ALTURA ASIENTO REPOSAPIÉS | 15-39 | 19-42 | 23-46 |
ÁNGULO REPOSAPIÉS | Regulable aprox. +/- 10º | Regulable aprox. +/- 10º | Regulable aprox. +/- 10º |
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 20″ (50,8 cm) | 22″ (55,9 cm) | 24″ (61 cm) |
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) | 4″ (10 cm), 5″ (12,5 cm), 5,5″ (14 cm) |
CAMBER (INCLINACIÓN RUEDAS) | 3º, 6º, 9º, 12º | 3º, 6º, 9º, 12º | 3º, 6º, 9º, 12º |
CARGA MÁXIMA** | 60 | 80 | 100 |
PESO *** | 12,5 | 13 | 13,5 |
LONGITUD TOTAL máxima / mínima | 80 / 74 | 109 / 93,5 | 109 / 96,5 |
ANCHO TOTAL máxima / mínima | 66 / 51,5 | 73 / 52,5 | 85 / 65,5 |
ALTURA máxima / mínima | 85 / 55 | 88 / 58 | 92 / 62 |
PESO (de la parte más pesada) | 8,95 | 9,45 | 9,95 |
* La altura del asiento depende del tamaño del bastidor, del diámetro de la rueda y del camber.
** Los accesorios y las piezas de montaje reducen la capacidad de carga restante del vehículo.
*** El peso se refiere a un CESA con configuración básica y ancho de asiento máximo.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal