Cómoda, ajustable y duradera.
Dimensiones ajustables, Eje de la rueda trasera ajustable, Reposabrazos abatibles y ajustables, Diferentes almohadillas para el reposabrazos, Gama completa de reposapiés, Diseño universal, Aros propulsores patentados y ergonómicos, Protección anti-microbios AEGIS.
La serie Flexx (KM-8022 / KM-8522) tiene que ver con la comodidad, el soporte y el rendimiento. Si usted es un usuario activo que busca una silla de ruedas ideal hecha a la medida, explore las muchas opciones que ofrece la serie Flexx y encuentre la combinación adecuada para satisfacer sus necesidades.
La silla de ruedas manual Flexx está equipada con muchas características ajustables, como la posición del eje de la rueda trasera, el ángulo del respaldo, la altura del respaldo y la profundidad del asiento, sólo por mencionar algunas. Con el diseño del chasis elíptico, la silla de ruedas Flexx no solo es elegante, sino también robusta y duradera.
OTRAS OPCIONES FLEXX:
– FLEXX Estándar: silla configurable. Sobresalen los ajustes del centro de gravedad, del ángulo del respaldo, la altura del asiento entre otros. Con un diseño de la estructura elíptico, la silla no solo tiene un aspecto armónico sino que también es muy resistente, pudiendo soportar a un usuario de hasta 130 kg.
Nombre del producto | Flexx | Flexx |
Tamaño de la Rueda Delantera / Trasera | 5/6/7/8* 14F/14Q/20Q/22Q/24Q | 5/6/7/8* 14F/14Q/20Q/22Q/24Q |
Ancho del Asiento (cm) | 38/40.5/43/45.5/48/50.5 | 38/40.5/43/45.5/48/50.5 |
Profundidad del Asiento (cm) | 41/43.5/46 | 41/43.5/46 |
Altura del asiento (cm) | 39~53 | 39~53 |
Altura del respaldo (cm) | 43、51、38~53 | 43、51、38~53 |
Altura del reposabrazos (cm) | 22~24、21~29 | 22~24、21~29 |
Longitud de las pantorrillas (cm) | 38~48 | 38~48 |
Ángulo del Respaldo (X°) | (-4)~16 | (-4)~16 |
Ángulo del Asiento (X°) | 3~7 | 3~7 |
Peso máximo del usuario (kg) | 130 | 130 |
Peso SIN Accesorios (kg) | Min. 9.3 | Min. 9.6 |
Peso Total (kg) | Min. 14.2 (14F) Min. 14.7 (24Q) | Min. 14.5 (14F) Min. 15 (24Q) |
Medida LxBxH (cm) | Min. 102*56*76 Max. 107*69*106 | Min. 102*56*76 Max. 107*69*106 |
Medida Plegada LxBxH (cm) | Collapsed Width = 34 | Collapsed Width = 34 |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal