Rendimiento excelente en exteriores y asiento ajustable.
Gran rendimiento en exteriores y maniobrabilidad en interiores, Compatible con dos funciones eléctricas de posicionamiento, Reclinación eléctrica, Reposacabezas anatómico, Asiento con ajuste en profundidad y ángulo, Reposabrazos abatibles, Reposapiés abatibles y desmontables, Gama completa de reposapiés, Sistema de iluminación LED, Protección de antimicrobios AEGIS.
La Leon es una silla de tracción trasera para uso en interiores y exteriores. Su chasis es muy compacto lo que le permite un comportamiento muy ágil y una gran maniobrabilidad. Es una silla veloz pero en la que no se ve comprometidos ni la estabilidad ni el control.
La Leon Sling (LEN-SLN / LEN-SLN-T / LEN-SLN-TR) brinda una conducción confortable y elevados niveles de desempeño. Su compacto chasis de tracción trasera, ofrece una excelente opción para el uso diario, gracias a la suavidad de su conducción y su maniobrabilidad. El asiento de la Leon brinda múltiples opciones de ajuste y varias funciones eléctricas de posicionamiento.
El asiento Capitán es anatómico y cuenta con reclinado manual, lo que lo hace muy confortable. Es la silla ideal para el uso diario
LEON SLING
Nombre del producto | LEN-SLN | LEN-SLN |
Ancho del asiento (cm) | 43 | 48 |
Profundidad del asiento | 41/43/46 (16/17/18”) | |
Altura del asiento por el frente (cm) | 55 (con Cojín) | |
Altura del respaldo (cm) | 43 | |
Ángulo del asiento | 2º/5º | |
Ángulo del respaldo | -1º~11º | |
Altura del reposabrazos (cm) | 17~240 (rango ajuste máx. 7cm) | |
Longitud resposapiernas (cm) | 39~51 | |
Basculación y reclinado manual/eléctrico | Basculación eléctrica: 5º~25º (opcional) Basculación eléctrica:0º~32º | |
Suspensión | 4 Amortiguadores | |
Motor (salida nominal/salida máx) | 450W/4P (300W/2P Opcional) | |
Baterías | 2 piezas de 50Ah (2 piezas de 75 Ah) | |
Controlador | VR2 60A | |
Ruedas delanteras | 9”/ Ruedas neumáticas | |
Ruedas traseras | 14”/Ruedas neumáticas | |
Ángulo máximo de inclinación | 8º | |
Velocidad máxima | 12 km/h(540W) o 10km/h (300W) | |
Autonomía (Km) | 30km(45 km si usa baterías de 75Ah) | |
“Máxima habilidad” para superar obstáculos (cm) | 6 | |
Radio de giro (cm) | 78 | |
Longitud total (ancho x altura) | 106cmx62cmx130cm(con reposacabezas) | |
Peso máximo usuario | 140kg | |
Peso (sin baterías) | 78kg | |
Peso total (con baterías) | 108kg |
LEON CAPTAIN
Nombre del producto | LEN-CPT | LEN-CPT |
Ancho del asiento (cm) | 46 | 51 |
Profundidad del asiento | 43(17”) | 48(19”) |
Altura del asiento por el frente (cm) | 53 | 51 |
Altura del respaldo (cm) | 53 | 48 |
Ángulo del asiento | 12º | 9º |
Ángulo del respaldo | 0º~65º | 0º~45º |
Altura del reposabrazos (cm) | 24/25.5/27 (3 posiciones) | |
Longitud resposapiernas (cm) | 39~52 | |
Basculación y reclinado manual/eléctrico | Basculación manual: 0º~65º | Basculación manual: 0º~45º |
Suspensión | 4 Amortiguadores | |
Motor (salida nominal/salida máx) | 450W/4P (300W/2P Opcional) | |
Baterías | 2 piezas de 50Ah (2 piezas de 75 Ah) | |
Controlador | VR2 60A | |
Ruedas delanteras | 9”/ Ruedas neumáticas | |
Ruedas traseras | 14”/Ruedas neumáticas | |
Ángulo máximo de inclinación | 8º | |
Velocidad máxima | 12 km/h(540W) o 10km/h (300W) | |
Autonomía (Km) | 30km(45 km si usa baterías de 75Ah) | |
“Máxima habilidad” para superar obstáculos (cm) | 6 | |
Radio de giro (cm) | 78 | |
Longitud total (ancho x altura) | 106cmx62cmx123cm(131cm-con reposacabezas) | |
Peso máximo usuario | 140kg | |
Peso (sin baterías) | 70kg | |
Peso total (con baterías) | 100kg |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal