El andador posterior Nimbo ayuda al usuario a mantener una postura erguida con el tronco extendido, adecuado para niños con parálisis cerebral y otras disfunciones neurológicas.
MODELO | TALLAS | ALTURA PUÑOS | ANCHO TOTAL | ANCHO ENTRE PUÑOS | PESO | CARGA MÁX. |
---|---|---|---|---|---|---|
KA 1200N | Andador infantil | 39 – 50 cm | 61 cm | 34 cm | 4 kg | 34 kg |
KA 2200N | Andador junior | 48 – 64 cm | 61 cm | 34 cm | 5 kg | 39 kg |
KA 3200N | Andador juvenil | 62 – 82 cm | 66 cm | 38 cm | 6 kg | 68 kg |
KA 4200N | Andador juvenil-adulto | 71 – 91 cm | 67 cm | 42 cm | 6 kg | 86 kg |
KA 5200N | Andador adulto | 91 – 104 cm | 74 cm | 46 cm | 7 kg | 113 kg |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal