Evolutivo y configurable.
El nuevo Pacer Dinámico es el resultado de la interacción y retroalimentación que Rifton ha obtenido de terapeutas de todo el mundo para mejorar el antiguo Pacer, con un diseño mejorado además de nuevas características y funciones. Está disponible en las tallas Mini (no es dinámica), Pequeña, Mediana, Grande y XL.
Una de sus innovaciones es el chasis modular de dos piezas. Con dos chasis superiores y 3 bases permite elegir y configurar cada andador a una mejor funcionalidad para cada entorno.
El nuevo chasis dinámico superior permite 5 cm de movimiento lateral y 8 cm de movimiento vertical para que el andador se adapte a los cambios durante la zancada y conseguir una marcha más natural. La altura de Pacer Dinámico se puede regular fácilmente con una sola mano gracias a una columna simple y telescópica.
Más configurable que nunca, el nuevo sillín multiposicionador es ajustable en todas las direcciones y permite un mejor control y posicionamiento de la pelvis. Además son compatibles todos los accesorios del antiguo Pacer.
Rifton también ha mejorado las ruedas proporcionando un mejor balanceo y giro más suave además de poderlo equipar con un odómetro para grabar la distancia en metros.
Características:
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en Kg)
TALLA | MINI | PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | XL |
ALTURA DE TALÓN A CODO | 39-52 | 47-70 | 61-89 | 81-119 | 86-124 |
ANCHO | |||||
BASE ESTÁNDAR | 52 | 58 | 66 | 71 | 80 |
BASE EXTERIOR | – | – | 76 | 81 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA | – | 89 | 89 | 89 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 102 | 102 | 102 | – |
LARGO | |||||
BASE ESTÁNDAR | 57 | 66 | 76 | 91 | 101 |
BASE EXTERIOR | – | – | 91 | 103 | – |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 104 | 104 | 104 | – |
ALTURA TOTAL | |||||
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR | 32 | 41-53 | 55-69 | 72-98 | 79-104 |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 58-89 | 60-93 | 76-119 | – |
ALTURA BASE | |||||
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR | – | 28 | 37 | 41 | 47 |
BASE CINTA DE MARCHA | – | 53 | 53 | 53 | – |
PESO CHASIS | |||||
BASE ESTÁNDAR | 4,6 | 5,2 | 6,8 | 7 | 10,2 |
BASE EXTERIOR | – | – | 8,4 | 8,7 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA | – | 12,5 | 12,5 | 12,5 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 12,7 | 12,7 | 12,7 | – |
CHASIS SUPERIOR ESTÁNDAR | – | 2,7 | 3,4 | 4,4 | 4,9 |
CHASIS SUPERIOR DINÁMICO | – | 3,4 | 5,2 | 6,1 | 6,8 |
MOVIMIENTO CHASIS SUPERIOR DINÁMICO | |||||
VERTICAL | – | 3,5 | 8 | 8 | 8 |
HORIZONTAL | – | 4 | 5 | 5 | 5 |
ANCHO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA | |||||
BASE CINTA DE MARXA ESTRECHA | – | 74 | 74 | 74 | – |
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA | – | 86 | 86 | 86 | – |
ALTO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA | – | 28 | 28 | 28 | – |
CARGA MÁXIMA | 23 | 34 | 68 | 91 | 113 |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal