Basculante, reclinable y plegable.
Basculación, Sistema de reclinación antideslizante, Plegable y resistente, Respaldo ajustable en tensión, Reposabrazos ajustable en altura y desmontable, Reposapiés abatibles y desmontables, Protección anti-microbios AEGIS, Tapizado con acolchado, Diseño modular y fácil de optimizar, Opciones de sedestación que mejor se adaptan a tus necesidades, Antivuelcos.
La sillas de posicionamiento no deberían estar condenadas, exclusivamente, a su uso en interiores. La silla VIP 2 es una silla reclinable y basculante que permite a los usuarios con control parcial de tronco conducirse de manera apropiada y brinda un posicionamiento y alivio de las presiones óptimo. Es la mejor opción a la silla posicionadora convencional, puesto que es plegable y ligera, facilitando su manipulación y la posibilidad de realizar actividades en exteriores y su transporte.
Modelo | SVR (SVR-TR) | |||
Asiento ancho/profundidad | 16”x16” | 18”x16” | 16”x18” | 18”x18” |
Ancho del Asiento (cm) | 6”X14”/20” 7”X14”/20” | |||
Ancho del asiento (㎜) | 410 ㎜~460 ㎜ | 410 ㎜~460 ㎜ | ||
Profundidad del asiento (㎜) | 410 ㎜ | 460 ㎜ | ||
Altura del asiento (㎜) | 465 ㎜~490 ㎜ | |||
Altura del respaldo (㎜) | 490 ㎜~540 ㎜ | |||
Altura reposabrazos (㎜) | 210 ㎜~270 ㎜ | |||
Longitud piernas (㎜) | 380 ㎜~480 ㎜ | |||
Ángulo respaldo (X°) | 0°~30° | |||
Ángulo del asiento (X°) | 0~35° | |||
Ángulo reposapiés (X°) | 80° | |||
Peso máximo usuario (㎏) | 115 ㎏ | |||
Peso sin accesorios (㎏) | 16.5 Kg | 16.7 Kg | 16.8 Kg | 17 Kg |
Peso total (㎏) | 24.5 Kg | 24.7 Kg | 24.8 Kg | 25 Kg |
Largo total x ancho x altura (㎜) | 1080X640X975mm (s/ reposacab.) | 1080X690X975mm (s/ reposacab.) | 1130X640X1000mm (s/ reposacab.) | 1080X690X1000mm (s/ reposacab.) |
Plegada x ancho (㎜) | 790x380x700 mm |
Modelo | SVR (T) | |||
Asiento ancho/profundidad | 16”x16” | 18”x16” | 16”x18” | 18”x18” |
Ancho del Asiento (cm) | 6”X14”/20” 7”X14”/20” | |||
Ancho del asiento (㎜) | 410 ㎜~460 ㎜ | 410 ㎜~460 ㎜ | ||
Profundidad del asiento (㎜) | 410 ㎜ | 460 ㎜ | ||
Altura del asiento (㎜) | 465 ㎜~490 ㎜ | |||
Altura del respaldo (㎜) | 490 ㎜~540 ㎜ | |||
Altura reposabrazos (㎜) | 210 ㎜~270 ㎜ | |||
Longitud piernas (㎜) | 380 ㎜~480 ㎜ | |||
Ángulo respaldo (X°) | 0°~15° | |||
Ángulo del asiento (X°) | 0~35° | |||
Ángulo reposapiés (X°) | 80° | |||
Peso máximo usuario (㎏) | 115 ㎏ | |||
Peso sin accesorios (㎏) | 14.8 Kg | 15 Kg | 15.1 Kg | 15.3 Kg |
Peso total (㎏) | 22.9 Kg | 23 Kg | 23.1 Kg | 23.3 Kg |
Largo total x ancho x altura (㎜) | 1080X640X975mm (s/ reposacab.) | 1080X690X975mm (s/ reposacab.) | 1130X640X1000mm (s/ reposacab.) | 1130X690X1000mm (s/ reposacab.) |
Plegada x ancho (㎜) | 790x380x700 mm |
Rellena la siguiente información si necesitas un presupuesto.
Zaraorto. Todos los Derechos Reservados | Política de Privacidad | Política de Cookies | Aviso Legal